Wie die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und dem Statistischen Bundesamt belegen, sind die Zahlen von Hartz IV Beziehern mit ausländischem Pass dramatisch hoch. Die Spitze bilden Libanesen, mit einem Anteil von 90 Prozent. 33424 von den hier in Deutschland lebendenden 36960 Libanesen sind auf Hartz IV Leistungen angewiesen.
Insgesamt beziehen rund 7,5 Prozent der Deutschen Hartz IV. Bei den Ausländern liegt dieser Anteil bei 18,6 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch. Zahlenmäßig am höchsten unter den Ausländern liegen Bürger mit türkischem Pass, von denen über 437000 auf Hartz IV angewiesen sind.
Tabellarische Übersicht ausländischer Hartz IV Empfänger
In den vergangenen Tagen hatte die „Bild“ diese Zahlen veröffentlicht. Diese basieren auf den Angaben der Bundesagentur für Arbeit und dem Statistischen Bundesamt. Hierbei handelt es sich um in Deutschland lebende Bürger mit ausländischem Pass, die in der Bundesrepublik arbeiten dürfen.
Staatsangehörigkeit | alle in Deutschland lebend |
davon auf Hartz IV angewiesen |
Anteil |
Libanon | 36.960 | 33.424 | 90% |
Irak | 79.413 | 51.712 | 65% |
Afghanistan | 48.752 | 25.853 | 53% |
Pakistan | 28.578 | 13.813 | 48% |
Ghana | 20.893 | 9.180 | 44% |
Syrien | 28.921 | 12.209 | 42% |
Iran | 52.132 | 21.327 | 41% |
Sri Lanka | 27.505 | 11.209 | 41% |
Algerien | 13.219 | 5.055 | 38% |
Marokko | 64.842 | 22.205 | 34% |
Nigeria | 17.903 | 6.074 | 34% |
Kasachstan | 52.583 | 17.189 | 33% |
Ukraine | 125.617 | 40.352 | 32% |
Russland | 189.326 | 58.142 | 31% |
Tunesien | 22.921 | 6.758 | 29% |
Vietnam | 84.437 | 23.442 | 28% |
Türkei | 1.658.083 | 437.099 | 26% |
Mazedonien | 62.888 | 13.707 | 22% |
Serbien | 164.942 | 25.857 | 16% |
Bosnien und Herzigowina | 154.565 | 21.721 | 14% |
Indien | 45.638 | 5.841 | 13% |
Kosovo | 84.043 | 10.044 | 12% |
Thailand | 55.324 | 5.971 | 11% |
Kroatien | 221.222 | 17.234 | 8% |
Serbien und Montenegro | 122.897 | 9.371 | 8% |
Gesamt | 6.694.776 | 1.246.806 | 18,6% |
zum Vergleich: | |||
Deutsche | 74.671.338 | 5.629.878 | 7,5% |
Fehlende Bildung und Deutschkenntnisse
Das Scheitern am deutschen Arbeitsmarkt verbinden die Experten mit fehlender Bildung und mangelnder Qualifikation aus dem Herkunftsland. Auch die schlechten bis nicht vorhandenen Deutschkenntnisse seien ursächlich für die Nichtaufnahme einer bezahlten Tätigkeit. Darüber hinaus mangelt es an der Anerkennung der im Herkunftsland erlangten Berufsabschlüsse.
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) äußerte sich zu diesem Thema, dass es nicht darauf ankommt, woher jemand stammt. Wichtig sei eine „qualifizierte Zuwanderung“, da sie eine „Zuwanderung in unsere Sozialsysteme“ nicht wolle.